ID	UT	N_Arvore	DAP	HC	G	Volume	X	Y	Z
1	3	8000	0.52521	12	0.216649	2.079924	550481.813	9797693.973	60.309101
2	3	8002	0.636618	6	0.318308	1.702255	550473.9946	9797782.376	66.265602
3	3	8006	0.515661	12	0.208842	2.004812	550470.1115	9797776.907	66.265602
4	3	8008	0.518844	13	0.211428	2.171795	550472.5486	9797821.323	68.247002
5	3	8009	0.509295	14	0.203717	2.227697	550482.4466	9797818.336	67.056503
6	3	8010	0.515661	13	0.208842	2.145169	550471.3276	9797832.045	70.039001
7	3	8012	0.493379	13	0.191184	1.963399	550454.0906	9797843.987	70.039001
8	3	8014	0.620703	12	0.302592	2.907202	550478.6746	9797859.124	69.7659
9	3	8015	0.572956	16	0.25783	3.158041	550456.3216	9797869.299	70.452904
10	3	8018	0.493379	12	0.191184	1.834935	550481.4547	9797919.406	71.016296
11	3	8020	0.557041	12	0.243705	2.340295	550469.4621	9797977.404	74.533401
12	3	8021	0.490196	13	0.188725	1.93809	550456.3391	9797980.391	74.533401
13	3	8027	0.522027	10	0.214031	1.761228	550479.954	9798064.934	75.935402
14	3	8029	0.70028	12	0.385153	3.702432	550473.952	9798079.305	77.045502
15	3	8031	0.954927	13	0.716194	7.376975	550481.1223	9798119.091	77.908501
16	3	8032	0.487013	10	0.186282	1.53241	550476.7863	9798126.609	77.767998
17	3	8034	0.52521	10	0.216649	1.78282	550472.3824	9798168.423	81.467003
18	3	8035	0.78304	16	0.481569	5.906817	550462.4854	9798173.842	81.467003
19	3	8037	0.496562	12	0.193659	1.858742	550478.0815	9798337.778	84.1315
20	3	8046	0.477464	12	0.179048	1.718208	550481.213	9798569.856	80.161003
21	3	8049	0.763942	10	0.458364	3.778283	550428.811	9798582.913	78.600998
22	3	8051	0.515661	13	0.208842	2.145169	550457.725	9798567.762	79.442001
23	3	8052	0.620703	12	0.302592	2.907202	550463.061	9798554.054	78.594101
24	3	8055	0.795773	14	0.497357	5.449648	550474.365	9798392.339	82.180496
25	3	8057	0.611154	12	0.293353	2.818241	550457.451	9798361.615	82.910599
26	3	8062	0.811688	16	0.51745	6.347955	550430.371	9798150.28	78.821899
27	3	8063	0.518844	11	0.211428	1.885752	550440.713	9798145.966	78.821899
28	3	8066	1.273237	11	1.273234	11.402069	550437.039	9798131.376	78.821899
29	3	8067	0.572956	16	0.25783	3.158041	550440.034	9798098.768	76.7696
30	3	8068	0.789407	16	0.489431	6.003472	550454.048	9798097.106	77.045502
31	3	8069	0.471098	10	0.174306	1.433675	550462.605	9798071.46	77.045502
32	3	8073	0.496562	16	0.193659	2.370513	550436.667	9797979.06	74.491798
33	3	8075	0.585689	12	0.269416	2.587785	550456.354	9797979.939	74.533401
34	3	8076	0.502928	13	0.198656	2.040313	550458.131	9797969.88	72.798401
35	3	8078	0.515661	11	0.208842	1.862633	550473.031	9797956.17	72.798401
36	3	8083	0.531576	8	0.221933	1.512406	550448.322	9797884.55	70.753403
37	3	8084	0.506112	12	0.201179	1.931085	550453.657	9797873.163	70.452904
38	3	8086	0.862618	12	0.584422	5.623255	550487.582	9797881.003	69.7659
39	3	8096	0.560224	12	0.246498	2.367179	550477.9127	9797733.183	63.507801
40	3	8100	0.798956	13	0.501344	5.159822	550460.826	9797633.964	58.030701
41	3	8103	1.044054	14	0.856122	9.392189	550413.562	9797654.315	61.981899
42	3	8106	1.085434	18	0.92533	12.556673	550414.684	9797692.559	63.3568
43	3	8109	0.531576	12	0.221933	2.130767	550418.03	9797729.146	63.645401
44	3	8110	0.604787	14	0.287273	3.143832	550422.929	9797748.377	65.134697
45	3	8111	0.611154	12	0.293353	2.818241	550431.272	9797753.57	65.134697
46	3	8113	0.636618	14	0.318308	3.484274	550447.743	9797795.238	68.247002
47	3	8117	0.684365	13	0.367845	3.78322	550413.83	9797834.155	70.7976
48	3	8121	0.531576	18	0.221933	3.001951	550399.058	9797915.843	70.846199
49	3	8123	0.668449	16	0.350935	4.301428	550409.974	9797977.74	73.507599
50	3	8125	0.528393	16	0.219283	2.684916	550404.536	9798026.819	74.783798
51	3	8126	0.595238	12	0.278273	2.673052	550416.886	9798042.622	76.388901
52	3	8130	0.954927	16	0.716194	8.792525	550416.678	9798101.206	77.312202
53	3	8132	0.528393	12	0.219283	2.105269	550403.778	9798108.946	76.0121
54	3	8133	1.273237	15	1.273234	14.820329	550389.765	9798110.829	76.0121
55	3	8136	1.295518	10	1.318187	10.891634	550390.677	9798201.467	79.139099
56	3	8139	0.541126	12	0.229978	2.208186	550417.491	9798237.826	81.568703
57	3	8140	0.52521	11	0.216649	1.932418	550415.934	9798239.153	81.568703
58	3	8142	0.954927	14	0.716194	7.853934	550431.398	9798253.629	81.568703
59	3	8143	0.595238	11	0.278273	2.483481	550412.609	9798285.578	78.2929
60	3	8145	0.636618	16	0.318308	3.900665	550381.242	9798274.864	75.649399
61	3	8147	0.52521	11	0.216649	1.932418	550392.706	9798307.027	78.2929
62	3	8153	0.477464	14	0.179048	1.957369	550413.513	9798342.172	78.683296
63	3	8154	0.557041	12	0.243705	2.340295	550406.618	9798343.611	78.683296
64	3	8156	0.970843	16	0.740266	9.088728	550385.816	9798332.01	78.683296
65	3	8158	1.257321	12	1.241602	11.966847	550444.661	9798364.603	81.210503
66	3	8159	0.757576	14	0.450757	4.937944	550454.342	9798381.512	82.180496
67	3	8160	0.289661	11	0.065898	0.58621	550434.434	9798386.049	80.935097
68	3	8162	0.502928	10	0.198656	1.634441	550406.521	9798400.868	79.152199
69	3	8163	0.534759	18	0.224598	3.038092	550441.343	9798439.214	78.157799
70	3	8164	0.512478	15	0.206272	2.391173	550447.692	9798474.363	78.205803
71	3	8165	0.604787	9	0.287273	2.16391	550436.015	9798478.898	77.230301
72	3	8167	0.52521	12	0.216649	2.079924	550405.327	9798517.261	76.581398
73	3	8173	1.241406	10	1.210368	9.99885	550357.512	9798559.166	75.854698
74	3	8174	0.572956	12	0.25783	2.476251	550373.191	9798546.34	75.854698
75	3	8177	0.630252	12	0.311974	2.997549	550357.153	9798457.805	75.580299
76	3	8178	0.954927	16	0.716194	8.792525	550377.505	9798454.595	75.580299
77	3	8182	0.531576	13	0.221933	2.279943	550377.035	9798350.913	76.319
78	3	8183	0.954927	12	0.716194	6.894304	550378.466	9798292.772	75.524498
79	3	8185	0.636618	16	0.318308	3.900665	550356.524	9798169.752	75.3451
80	3	8187	1.018589	12	0.814869	7.846464	550372.634	9798102.764	74.101196
81	3	8189	0.493379	12	0.191184	1.834935	550354.584	9797973.554	70.378998
82	3	8191	0.496562	16	0.193659	2.370513	550341.569	9797966.704	67.773598
83	3	8197	0.795773	14	0.497357	5.449648	550378.264	9797932.871	69.590897
84	3	8198	0.547492	12	0.235421	2.260568	550370.142	9797921.93	69.590897
85	3	8206	0.52521	12	0.216649	2.079924	550368.781	9797816.259	70.275299
86	3	8210	0.528393	10	0.219283	1.804545	550397.677	9797730.588	65.981499
87	3	8219	0.604787	16	0.287273	3.519538	550308.24	9797673.464	65.083801
88	3	8224	0.541126	14	0.229978	2.515548	550342.4	9797735.244	67.7938
89	3	8227	0.534759	12	0.224598	2.15642	550306.262	9797767.861	68.781601
90	3	8228	0.522027	12	0.214031	2.054733	550324.632	9797841.03	70.8302
91	3	8231	0.557041	13	0.243705	2.50414	550321.092	9797918.184	65.218201
92	3	8233	0.859435	14	0.580117	6.358671	550302.749	9797951.902	64.564201
93	3	8235	0.636618	13	0.318308	3.272679	550243.187	9798162.928	57.958199
94	3	8239	0.541126	13	0.229978	2.362782	550286.587	9798256.318	63.239201
95	3	8241	0.74166	12	0.432016	4.153994	550282.034	9798286.275	63.807301
96	3	8243	0.522027	12	0.214031	2.054733	550288.503	9798356.02	65.2248
97	3	8244	0.528393	15	0.219283	2.54235	550284.611	9798358.564	65.2248
98	3	8247	0.611154	16	0.293353	3.594193	550310.008	9798511.205	70.434502
99	3	8249	0.87535	10	0.601802	4.963676	550285.997	9798564.931	66.747803
100	3	8251	0.557041	9	0.243705	1.835048	550290.784	9798580.294	66.747803
101	3	8252	0.563407	12	0.249307	2.394216	550225.713	9798560.193	56.545601
102	3	8253	0.572956	12	0.25783	2.476251	550250.141	9798397.591	60.913799
103	3	8255	0.487013	13	0.186282	1.912946	550234.284	9798144.36	57.933899
104	3	8256	0.614337	14	0.296417	3.244123	550253.519	9798117.606	57.785198
105	3	8259	0.499745	16	0.19615	2.401071	550277.379	9797906.037	64.320297
106	3	8260	0.579323	16	0.263591	3.22877	550260.796	9797863.485	62.369301
107	3	8261	0.859435	16	0.580117	7.11857	550261.684	9797859.284	65.7957
108	3	8262	0.512478	15	0.206272	2.391173	550262.24	9797855.415	65.7957
109	3	8267	0.477464	11	0.179048	1.596355	550302.267	9797804.117	69.590302
110	3	8270	0.458365	8	0.165011	1.123753	550289.239	9797747.858	65.894302
111	3	8273	0.763942	16	0.458364	5.621569	550253.522	9797688.4	61.756901
112	3	8276	0.579323	10	0.263591	2.170072	550272.983	9797675.573	63.9011
113	3	8279	0.512478	11	0.206272	1.839657	550277.083	9797616.767	60.563499
114	3	8280	0.588872	13	0.272353	2.799204	550242.718	9797624.735	58.900299
115	3	8281	0.636618	14	0.318308	3.484274	550229.193	9797801.704	59.995098
116	3	8282	0.6589	10	0.34098	2.808818	550161.913	9798281.662	54.592701
117	3	8283	0.677998	12	0.361033	3.470066	550177.227	9798587.287	54.617298
118	3	8284	0.534759	16	0.224598	2.750151	550129.836	9798545.295	55.249802
119	3	8286	0.636618	14	0.318308	3.484274	550168.081	9798486.15	54.592701
120	3	8287	0.636618	12	0.318308	3.058549	550166.744	9798476.755	54.592701
121	3	8288	0.509295	12	0.203717	1.955507	550125.518	9798181.085	54.592701
122	3	8289	0.515661	13	0.208842	2.145169	550130.853	9798167.267	54.592701
123	3	8290	0.467914	12	0.171958	1.650017	550138.851	9798127.804	54.592701
124	3	8293	0.509295	10	0.203717	1.676176	550090.73	9797834.568	55.360699
125	3	8296	0.512478	12	0.206272	1.980083	550090.628	9797870.823	55.636002
126	3	8301	0.572956	12	0.25783	2.476251	550069.992	9798077.638	54.592701
127	3	8302	0.557041	13	0.243705	2.50414	550109.693	9798054.195	54.592701
128	3	8307	0.541126	16	0.229978	2.81617	550062.769	9798104.39	55.115501
129	3	8309	0.725745	10	0.413674	3.409113	550109.399	9798212.591	54.592701
130	3	8312	0.954927	10	0.716194	5.909498	550109.523	9798263.437	55.896801
131	3	8313	0.763942	16	0.458364	5.621569	550108.748	9798276.923	55.896801
132	3	8314	0.496562	12	0.193659	1.858742	550133.669	9798309.303	55.968399
133	3	8315	0.477464	12	0.179048	1.718208	550129.667	9798313.725	55.968399
134	3	8316	0.913547	12	0.655469	6.308486	550143.799	9798342.792	54.592701
135	3	8319	0.560224	13	0.246498	2.532905	550108.586	9798520.762	55.422401
136	3	8323	0.636618	12	0.318308	3.058549	550062.321	9798534.48	59.6259
137	3	8324	0.480647	11	0.181444	1.617759	550065.21	9798523.205	59.830601
138	3	8326	0.728928	12	0.41731	4.012279	550060.644	9798498.556	59.810902
139	3	8328	0.496562	11	0.193659	1.726922	550081.996	9798489.266	57.568699
140	3	8331	1.088617	14	0.930766	10.212993	550061.489	9798319.048	59.895
141	3	8333	1.098167	13	0.947166	9.762187	550066.145	9798258.584	60.527802
142	3	8338	0.515661	13	0.208842	2.145169	550040.422	9798138.108	57.067402
143	3	8340	0.604787	11	0.287273	2.563988	550027.832	9798051.231	54.592701
144	3	8341	0.477464	13	0.179048	1.8385	550031.809	9797940.696	58.800598
145	3	8347	0.522027	9	0.214031	1.611136	549991.155	9797710.573	59.3633
146	3	8358	0.557041	14	0.243705	2.666045	549979.595	9798181.895	58.6096
147	3	8360	0.547492	12	0.235421	2.260568	549967.806	9798184.661	58.6096
148	3	8361	0.502928	13	0.198656	2.040313	549959.36	9798212.076	61.277802
149	3	8366	0.884899	13	0.615004	6.33252	550017.558	9798326.465	62.280201
150	3	8368	0.531576	17	0.221933	2.86034	549998.985	9798332.549	64.411301
151	3	8372	1.00904	16	0.799662	9.819681	550055.161	9798366.248	58.790298
152	3	8378	0.897632	13	0.632829	6.51648	550018.036	9798461.87	61.5093
153	3	8381	0.515661	9	0.208842	1.571993	550011.159	9798536.482	63.184799
154	3	8394	0.983575	12	0.75981	7.31514	549978.747	9798351.013	65.575798
155	3	8396	0.668449	13	0.350935	3.608921	549973.946	9798275.298	65.494499
156	3	8397	0.499745	16	0.19615	2.401071	549953.252	9798250.102	63.940201
157	3	8398	0.620703	10	0.302592	2.491928	549923.859	9798126.863	54.592701
158	3	8399	0.541126	11	0.229978	2.051584	549952.744	9797998.967	59.652802
159	3	8402	0.52521	15	0.216649	2.511743	549949.262	9797859.694	66.239799
160	3	8403	0.604787	15	0.287273	3.332654	549944.697	9797840.573	67.692001
161	3	8404	0.630252	14	0.311974	3.414783	549957.376	9797838.47	66.783401
162	3	8411	0.528393	10	0.219283	1.804545	549953.442	9797676.869	63.0033
163	3	8421	0.572956	12	0.25783	2.476251	549916.295	9797681.3	69.621498
164	3	8431	1.273237	13	1.273234	13.131611	549921.564	9797845.221	68.186798
165	3	8432	0.636618	10	0.318308	2.621656	549881.752	9797870.433	68.420303
166	3	8433	0.954927	13	0.716194	7.376975	549872.737	9797845.565	69.080101
167	3	8438	0.588872	12	0.272353	2.616053	549907.373	9798026.833	59.181499
168	3	8443	0.553858	13	0.240928	2.475539	549918.443	9798264.701	66.370201
169	3	8445	1.320983	14	1.370517	15.051338	549919.565	9798305.267	67.891701
170	3	8447	0.515661	10	0.208842	1.718438	549956.95	9798359.64	65.575798
171	3	8456	0.560224	12	0.246498	2.367179	549888.935	9798575.531	65.487503
172	3	8457	0.563407	12	0.249307	2.394216	549876.592	9798584.046	65.487503
173	3	8459	0.636618	12	0.318308	3.058549	549820.532	9798568.143	67.864502
174	3	8461	0.537942	12	0.22728	2.182226	549861.348	9797666.06	70.7724
175	3	8463	0.474281	16	0.176669	2.162101	549846.449	9797684.191	70.7118
176	3	8464	0.48383	10	0.183855	1.512399	549836.224	9797716.138	70.329002
177	3	8465	0.827604	13	0.537941	5.537361	549844.129	9797748.191	69.547302
178	3	8473	0.690731	12	0.374721	3.601923	549816.726	9798025.64	63.2323
179	3	8474	1.082251	14	0.919911	10.093625	549811.167	9798032.605	63.2323
180	3	8475	0.480647	16	0.181444	2.220667	549819.843	9798037.024	63.2323
181	3	8478	0.560224	11	0.246498	2.1993	549846.813	9798253.002	63.397099
182	3	8479	0.547492	13	0.235421	2.418831	549857.264	9798237.525	63.397099
183	3	8481	0.509295	10	0.203717	1.676176	549872.623	9798279.524	66.201897
184	3	8488	1.336898	16	1.40374	17.259463	549850.314	9798466.885	68.330101
185	3	8489	1.7507	13	2.407207	24.862556	549836.528	9798489.549	68.348999
186	3	8490	0.52521	12	0.216649	2.079924	549835.981	9798524.588	67.669899
187	3	8491	0.547492	10	0.235421	1.937661	549796.29	9798585.945	69.283997
188	3	8492	0.537942	12	0.22728	2.182226	549785.945	9798582.631	69.283997
189	3	8493	0.458365	13	0.165011	1.694051	549761.029	9798572.137	70.754799
190	3	8495	0.572956	14	0.25783	2.820924	549760.92	9798583.632	70.754799
191	3	8496	0.509295	12	0.203717	1.955507	549783.492	9798557.762	68.951698
192	3	8497	0.477464	16	0.179048	2.191286	549774.812	9798538.531	68.951698
193	3	8498	0.477464	12	0.179048	1.718208	549768.022	9798518.305	70.441002
194	3	8499	0.509295	12	0.203717	1.955507	549796.83	9798521.392	69.2995
195	3	8500	0.515661	12	0.208842	2.004812	549806.722	9798495.635	68.980003
196	3	8501	0.515661	11	0.208842	1.862633	549832.072	9798460.037	68.330101
197	3	8505	0.636618	15	0.318308	3.693544	549824.724	9798432.958	68.939697
198	3	8507	0.557041	12	0.243705	2.340295	549792.244	9798419.26	69.523201
199	3	8509	0.541126	11	0.229978	2.051584	549798.466	9798392.73	68.830803
200	3	8513	0.986758	12	0.764736	7.362671	549817.356	9798319.33	67.369698
201	3	8515	0.954927	14	0.716194	7.853934	549845.385	9798325.845	68.023102
202	3	8524	0.620703	12	0.302592	2.907202	549779.769	9797899.971	71.486801
203	3	8525	0.954927	10	0.716194	5.909498	549779.214	9797902.072	71.486801
204	3	8528	0.493379	17	0.191184	2.463216	549782.764	9797867.915	72.231796
205	3	8534	0.550675	12	0.238166	2.28699	549822.223	9797767.54	70.719299
206	3	8537	0.795773	12	0.497357	4.783785	549825.437	9797719.899	71.021301
207	3	8541	0.493379	11	0.191184	1.704803	549822.865	9797664.301	71.018303
208	3	8545	1.273237	12	1.273234	12.272418	549748.897	9797630.935	73.040802
209	3	8546	0.502928	14	0.198656	2.17223	549748.676	9797636.572	73.040802
210	3	8547	0.627069	13	0.308831	3.175019	549756.465	9797650.829	73.033699
211	3	8548	0.509295	12	0.203717	1.955507	549778.931	9797649.055	71.942299
212	3	8550	0.668449	13	0.350935	3.608921	549745.162	9797819.065	74.563301
213	3	8551	0.604787	11	0.287273	2.563988	549750.28	9797825.696	74.105103
214	3	8556	0.553858	14	0.240928	2.635595	549754.125	9798081.693	61.3969
215	3	8557	0.57614	13	0.260703	2.679202	549721.539	9798090.876	62.536701
216	3	8558	0.738477	10	0.428316	3.530057	549764.071	9798270.042	62.451698
217	3	8560	0.572956	16	0.25783	3.158041	549773.194	9798279.877	63.5509
218	3	8561	0.531576	13	0.221933	2.279943	549765.299	9798287.616	64.341499
219	3	8562	1.693405	10	2.252223	18.631633	549787.325	9798303.528	65.32
220	3	8565	0.588872	12	0.272353	2.616053	549745.873	9798441.817	71.0009
221	3	8566	0.923097	14	0.669243	7.337945	549750.329	9798469.007	71.0009
222	3	8568	0.451999	12	0.160459	1.53944	549748.776	9798484.814	70.826302
223	3	8569	0.490196	13	0.188725	1.93809	549742.555	9798515.544	70.441002
224	3	8570	0.509295	13	0.203717	2.092412	549745.67	9798521.181	70.441002
225	3	8571	0.515661	11	0.208842	1.862633	549735.218	9798533.232	71.891403
226	3	8572	0.493379	13	0.191184	1.963399	549716.314	9798547.827	71.891403
227	3	8574	0.954927	12	0.716194	6.894304	549703.643	9798579.111	74.0923
228	3	8577	0.684365	16	0.367845	4.509174	549664.48	9798531.149	76.102303
229	3	8579	0.48383	12	0.183855	1.764438	549667.482	9798525.732	76.394203
230	3	8586	0.487013	13	0.186282	1.912946	549669.694	9798476.102	76.3703
231	3	8592	0.572956	12	0.25783	2.476251	549728.404	9798413.635	71.711998
232	3	8595	0.961294	16	0.725775	8.910416	549699.141	9798366.444	69.059303
233	3	8596	0.531576	16	0.221933	2.717435	549692.023	9798368.104	69.059303
234	3	8597	0.636618	13	0.318308	3.272679	549685.239	9798368.216	69.059303
235	3	8604	0.413802	12	0.134485	1.289735	549697.131	9797886.172	73.189003
236	3	8607	0.471098	11	0.174306	1.553975	549695.998	9797802.608	76.481003
237	3	8608	0.448816	12	0.158207	1.517786	549707.006	9797790.778	75.358803
238	3	8610	0.56659	12	0.252132	2.421407	549719.345	9797766.679	75.358803
239	3	8611	1.114082	12	0.974819	9.390425	549726.347	9797744.459	74.5625
240	3	8616	0.461548	12	0.167311	1.605325	549733.102	9797628.286	74.055702
241	3	8617	0.493379	10	0.191184	1.572827	549704.97	9797655.595	75.167297
242	3	8619	1.082251	14	0.919911	10.093625	549681.286	9797678.26	75.115501
243	3	8621	0.477464	13	0.179048	1.8385	549664.165	9797710.43	76.048897
244	3	8624	0.509295	14	0.203717	2.227697	549683.976	9797761.271	76.027199
245	3	8631	0.541126	11	0.229978	2.051584	549648.401	9797827.932	76.957497
246	3	8632	0.509295	12	0.203717	1.955507	549642.062	9797829.371	77.431297
247	3	8634	0.569773	13	0.254973	2.620189	549663.986	9797884.412	73.608597
248	3	8635	0.461548	12	0.167311	1.605325	549643.411	9797886.959	74.2808
249	3	8638	0.528393	10	0.219283	1.804545	549662.549	9797920.004	71.514198
250	3	8644	0.547492	16	0.235421	2.882975	549667.037	9798076.188	63.688099
251	3	8646	0.471098	13	0.174306	1.789692	549641.684	9798098.412	64.363297
252	3	8649	0.550675	18	0.238166	3.222047	549651.003	9798452.231	75.681
253	3	8655	0.541126	12	0.229978	2.208186	549620.998	9798553.046	77.820602
254	3	8657	0.509295	16	0.203717	2.49392	549611.775	9798586.872	79.074501
255	3	8659	0.547492	12	0.235421	2.260568	549558.2313	9798585.182	80.437302
256	3	8660	0.636618	12	0.318308	3.058549	549563.392	9798584.341	80.437302
257	3	8661	0.601604	11	0.284257	2.53701	549555.272	9798578.927	80.437302
258	3	8664	0.601604	15	0.284257	3.297587	549557.825	9798559.362	80.381699
259	3	8666	0.572956	13	0.25783	2.649613	549585.516	9798545.428	79.185303
260	3	8667	0.598421	14	0.281257	3.077847	549596.416	9798545.093	79.185303
261	3	8668	0.512478	12	0.206272	1.980083	549595.967	9798530.392	79.140404
262	3	8669	0.541126	9	0.229978	1.73146	549584.843	9798523.21	79.140404
263	3	8670	0.493379	12	0.191184	1.834935	549573.277	9798528.408	79.741302
264	3	8671	0.509295	13	0.203717	2.092412	549569.601	9798505.639	79.741302
265	3	8674	0.222816	14	0.038993	0.424812	549601.516	9798478.661	78.5541
266	3	8675	0.52521	12	0.216649	2.079924	549606.742	9798473.907	78.5541
267	3	8682	0.929463	13	0.678506	6.987932	549601.601	9798375.864	68.245399
268	3	8684	0.630252	11	0.311974	2.784965	549571.904	9798372.113	67.1987
269	3	8686	0.572956	12	0.25783	2.476251	549629.949	9798319.595	66.025803
270	3	8687	0.52521	12	0.216649	2.079924	549633.111	9798063.927	66.451103
271	3	8689	0.493379	12	0.191184	1.834935	549627.421	9797993.629	69.729797
272	3	8691	0.636618	12	0.318308	3.058549	549609.278	9797936.266	73.305901
273	3	8692	0.87535	13	0.601802	6.196281	549616.061	9797930.627	72.2817
274	3	8697	0.461548	13	0.167311	1.717714	549610.922	9797840.211	78.106598
275	3	8699	0.572956	12	0.25783	2.476251	549602.574	9797812.8	78.446198
276	3	8700	0.636618	12	0.318308	3.058549	549603.018	9797812.027	78.446198
277	3	8701	0.582506	10	0.266496	2.194039	549601.679	9797794.231	78.446198
278	3	8702	1.336898	12	1.40374	13.533311	549625.255	9797779.303	77.427803
279	3	8703	0.499745	6	0.19615	1.04783	549626.693	9797747.358	76.972099
280	3	8705	0.859435	17	0.580117	7.492922	549614.336	9797703.368	77.422897
281	3	8707	0.954927	10	0.716194	5.909498	549639.361	9797703.141	77.422897
282	3	8708	0.534759	14	0.224598	2.456576	549640.248	9797691.424	77.9776
283	3	8709	1.114082	18	0.974819	13.229786	549622.227	9797679.491	77.9776
284	3	8710	0.493379	12	0.191184	1.834935	549634.349	9797675.951	77.9776
285	3	8711	0.986758	10	0.764736	6.310962	549639.464	9797671.86	77.9776
286	3	8715	0.588872	16	0.272353	3.336336	549565.939	9797639.712	80.7939
287	3	8720	0.477464	12	0.179048	1.718208	549576.068	9797672.981	80.6726
288	3	8726	0.506112	16	0.201179	2.462774	549568.635	9797748.809	79.370697
289	3	8727	0.509295	17	0.203717	2.625071	549563.519	9797750.911	79.370697
290	3	8729	0.636618	10	0.318308	2.621656	549536.709	9797726.489	80.849602
291	3	8731	0.547492	12	0.235421	2.260568	549552.414	9797816.682	79.776497
292	3	8738	1.05042	16	0.866595	10.64352	549558.459	9797975.85	73.0952
293	3	8739	0.954927	14	0.716194	7.853934	549525.085	9797945.903	74.140404
294	3	8743	0.531576	11	0.221933	1.979655	549495.739	9798013.005	71.4645
295	3	8745	0.601604	16	0.284257	3.482505	549529.322	9798437.891	72.699799
296	3	8747	0.477464	16	0.179048	2.191286	549531.107	9798459.887	75.394096
297	3	8748	0.585689	14	0.269416	2.947983	549514.65	9798475.698	77.169701
298	3	8750	0.477464	13	0.179048	1.8385	549523.443	9798501.671	79.661697
299	3	8752	0.461548	12	0.167311	1.605325	549536.904	9798515.706	79.661697
300	3	8755	0.496562	12	0.193659	1.858742	549526.342	9798530.852	79.661697
301	3	8756	0.541126	10	0.229978	1.892762	549522.896	9798539.474	80.984703
302	3	8757	0.522027	14	0.214031	2.340735	549532.575	9798548.646	80.984703
303	3	8758	0.579323	16	0.263591	3.22877	549540.474	9798556.824	80.984703
304	3	8760	0.557041	12	0.243705	2.340295	549503.768	9798546.774	81.226097
305	3	8765	0.585689	17	0.269416	3.473841	549456.276	9798548.555	82.1147
306	3	8767	0.509295	13	0.203717	2.092412	549452.27	9798539.05	82.1147
307	3	8768	0.493379	16	0.191184	2.340151	549483.96	9798506.987	79.326103
308	3	8774	1.018589	16	0.814869	10.006846	549539.432	9798391.354	69.640999
309	3	8775	0.455182	10	0.162727	1.338234	549508.23	9798151.17	63.714901
310	3	8779	0.455182	16	0.162727	1.99111	549505.445	9798134.148	63.714901
311	3	8782	0.499745	13	0.19615	2.014511	549473.935	9797995.657	74.256302
312	3	8783	0.604787	14	0.287273	3.143832	549462.143	9797983.501	74.256302
313	3	8787	0.572956	13	0.25783	2.649613	549468.918	9797947.133	75.833099
314	3	8788	0.891266	14	0.623884	6.839525	549445.005	9797945.813	76.791397
315	3	8789	0.668449	17	0.350935	4.527632	549444.225	9797938.739	78.248299
316	3	8793	0.954927	14	0.716194	7.853934	549480.693	9797888.989	78.732697
317	3	8796	0.668449	16	0.350935	4.301428	549489.586	9797867.875	79.935997
318	3	8798	0.56659	10	0.252132	2.075525	549503.033	9797824.21	79.888702
319	3	8799	0.735294	8	0.424631	2.897968	549493.016	9797794.811	80.389198
320	3	8806	0.859435	12	0.580117	5.581739	549460.832	9797632.001	80.769897
321	3	8808	0.528393	12	0.219283	2.105269	549454.39	9797666.268	83.112099
322	3	8809	0.541126	12	0.229978	2.208186	549444.603	9797670.582	83.280403
323	3	8814	0.563407	12	0.249307	2.394216	549430.194	9797871.205	81.108002
324	3	8815	0.477464	12	0.179048	1.718208	549433.756	9797881.374	81.108002
325	3	8816	0.512478	13	0.206272	2.118709	549413.851	9797898.18	80.720703
326	3	8817	0.56659	12	0.252132	2.421407	549415.424	9797960.742	77.7556
327	3	8819	0.572956	12	0.25783	2.476251	549426.776	9797991.468	76.3647
328	3	8820	0.541126	13	0.229978	2.362782	549417.768	9797995.228	76.3647
329	3	8824	0.48383	9	0.183855	1.383513	549492.459	9798240.707	60.741901
330	3	8826	0.522027	9	0.214031	1.611136	549469.883	9798251.103	61.478802
331	3	8827	0.684365	9	0.367845	2.772366	549495.247	9798273.093	60.591499
332	3	8828	0.709829	10	0.395729	3.260905	549476.142	9798375.895	64.751602
333	3	8831	0.499745	16	0.19615	2.401071	549445.355	9798462.782	73.252602
334	3	8836	0.572956	16	0.25783	3.158041	549425.795	9798523.802	80.432503
335	3	8837	0.557041	12	0.243705	2.340295	549429.244	9798526.675	80.432503
336	3	8846	0.477464	10	0.179048	1.472774	549376.31	9798558.522	83.757202
337	3	8849	0.509295	18	0.203717	2.755034	549400.328	9798535.967	83.049599
338	3	8850	0.954927	12	0.716194	6.894304	549402.326	9798520.05	80.432503
339	3	8852	0.493379	9	0.191184	1.43879	549384.526	9798500.6	80.9813
340	3	8853	0.970843	14	0.740266	8.118517	549416	9798491.197	76.967102
341	3	8854	0.509295	13	0.203717	2.092412	549423.335	9798470.304	76.967102
342	3	8857	0.954927	14	0.716194	7.853934	549403.436	9798059.121	73.713898
